| 九月班級借閱統計 |
| 班級 | 借閱冊數 | 逾期冊數 | 備註 |
| 一年甲班 | 34 | 0 | 班書箱已更換 |
| 一年乙班 | 29 | 1 | 請提醒歸還 |
| 一年丙班 | 41 | 0 | 故事書借閱較多 |
| 二年甲班 | 37 | 2 | 自然科學類增加 |
| 二年乙班 | 44 | 1 | 逾期名單已送導師 |
| 二年丙班 | 31 | 0 | 本週借閱正常 |
| 三年甲班 | 38 | 1 | 低年級繪本較多 |
| 三年乙班 | 35 | 0 | 百科類增加 |
| 三年丙班 | 51 | 2 | 閱讀護照核章中 |
| 四年甲班 | 46 | 1 | 午休借閱人數多 |
| 四年乙班 | 33 | 0 | 班級共讀書已歸還 |
| 四年丙班 | 40 | 3 | 請整理班級書櫃 |
| 五年甲班 | 28 | 0 | 班書箱已更換 |
| 五年乙班 | 42 | 1 | 請提醒歸還 |
| 五年丙班 | 36 | 2 | 故事書借閱較多 |
| 六年甲班 | 47 | 0 | 自然科學類增加 |
| 六年乙班 | 32 | 1 | 逾期名單已送導師 |
| 六年丙班 | 39 | 0 | 本週借閱正常 |
圖書室開放時間:週一至週五 10:10-12:00、13:20-15:00。本統計每週五由圖書志工協助登錄。
|